Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
  • Intro banner1.jpg
  • Intro banner2.jpg
  • Intro banner3.jpg
  • Intro banner1a.jpg
  • Intro banner2a.jpg
  • Intro banner3a.jpg
  • Intro banner4.jpg
  • Intro banner5.jpg
  • Intro banner6.jpg
  • Intro banner2b.jpg
  • Intro banner3b.jpg
  • Intro banner7.jpg
  • Intro banner8.jpg
  • Intro banner9.jpg
  • Intro banner10.jpg
  • Intro banner11.jpg

Аннотированный фотобанк минералов — различия между версиями

Строка 151: Строка 151:
 
</gallery>
 
</gallery>
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Хризоколла и ее разновидности">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Хризоколла и ее разновидности">
Файл:FMM_1_95527.JPG|link=Collections:FMM_1_95527|[[Хризоколла]] [[кварц]]ем и [[малахит]]ом длиной 4.0 см с Алтая, (Россия). Год записи в музей - 2016
+
Файл:FMM_1_95527.JPG|link=Collections:FMM_1_95527|[[Хризоколла]] [[кварц]]ем и [[малахит]]ом длиной 4.0 см, Алтай, (Россия). Год записи в музей - 2016
Файл:FMM_1_95526.JPG|link=Collections:FMM_1_95526|[[Хризоколла]] с [[кварц]]ем длиной 6.0 см с Алтая, (Россия). Год записи в музей - 2016
+
Файл:FMM_1_95526.JPG|link=Collections:FMM_1_95526|[[Хризоколла]] с [[кварц]]ем длиной 6.0 см, Алтай, (Россия). Год записи в музей - 2016
Файл:FMM_1_24956.JPG|link=Collections:FMM_1_24956|[[Хризоколла]] со Среднего Урала, (Россия). Год записи в музей - 1927
+
Файл:FMM_1_24956.JPG|link=Collections:FMM_1_24956|[[Хризоколла]], Средний Урал, (Россия). Год записи в музей - 1927
Файл:FMM_1_32906.JPG|link=Collections:FMM_1_32906|[[Хризоколла]] со Среднего Урала, (Россия). Год записи в музей - 1928
+
Файл:FMM_1_32906.JPG|link=Collections:FMM_1_32906|[[Хризоколла]], Средний Урал, (Россия). Год записи в музей - 1928
Файл:FMM_1_4689.JPG|link=Collections:FMM_1_4689|[[Хризоколла]] ([[асперолит]]) с [[малахит]]ом со Среднего Урала, (Россия). Год записи в музей - 1918
+
Файл:FMM_1_4689.JPG|link=Collections:FMM_1_4689|[[Хризоколла]] ([[асперолит]]) с [[малахит]]ом, Средний Урал, (Россия). Год записи в музей - 1918
Файл:FMM_1_24956.JPG|link=Collections:FMM_1_24956|[[Хризоколла]] ([[асперолит]]) со Среднего Урала, (Россия). Год записи в музей - 1918
+
Файл:FMM_1_24956.JPG|link=Collections:FMM_1_24956|[[Хризоколла]] ([[асперолит]]), Средний Урал, (Россия). Год записи в музей - 1918
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Окислы и гидроокислы">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Окислы и гидроокислы">
Файл:FMM_1_27570.JPG|link=Collections:FMM_1_27570|[[Касситерит]] из Horni Slavkov (Schlaggenwald), (Чехия). Год записи в музей - 1926
+
Файл:FMM_1_27570.JPG|link=Collections:FMM_1_27570|[[Касситерит]], Horni Slavkov (Schlaggenwald), (Чехия). Год записи в музей - 1926
Файл:FMM_1_48618.JPG|link=Collections:FMM_1_48618|[[Касситерит]] из Африки. Год записи в музей - 1949
+
Файл:FMM_1_48618.JPG|link=Collections:FMM_1_48618|[[Касситерит]], Африка. Год записи в музей - 1949
Файл:FMM_1_48576.JPG|link=Collections:FMM_1_48576|[[Касситерит]] из Horni Slavkov (Schlaggenwald), (Чехия). Год записи в музей - 1949
+
Файл:FMM_1_48576.JPG|link=Collections:FMM_1_48576|[[Касситерит]], Horni Slavkov (Schlaggenwald), (Чехия). Год записи в музей - 1949
Файл:FMM_1_84153.JPG|link=Collections:FMM_1_84153|Кристалл [[Касситерит]]а из Огневки, (Казахстан). Год записи в музей - 1986
+
Файл:FMM_1_84153.JPG|link=Collections:FMM_1_84153|Кристалл [[Касситерит]]а, Огневка, (Казахстан). Год записи в музей - 1986
Файл:FMM_1_40474.JPG|link=Collections:FMM_1_40474|Кристалл [[Касситерит]]а с месторождения Чердояк, (Казахстан). Год записи в музей - 1939
+
Файл:FMM_1_40474.JPG|link=Collections:FMM_1_40474|Кристалл [[Касситерит]]а, месторождение Чердояк, (Казахстан). Год записи в музей - 1939
Файл:FMM_1_39624.JPG|link=Collections:FMM_1_39624|[[Касситерит]] из Забайкалья, (Россия). Год записи в музей - 1938
+
Файл:FMM_1_39624.JPG|link=Collections:FMM_1_39624|[[Касситерит]], Забайкалье, (Россия). Год записи в музей - 1938
Файл:FMM_1_6003.JPG|link=Collections:FMM_1_6003|[[Гематит]] из Вестфалии, (Германия). Год записи в музей - 1919
+
Файл:FMM_1_6003.JPG|link=Collections:FMM_1_6003|[[Гематит]], Вестфалия, (Германия). Год записи в музей - 1919
Файл:FMM_1_91086.JPG|link=Collections:FMM_1_91086|[[Гематит]] из Патагонии, (Аргентина). Длина экспоната 9.0 см.Размер минерала 9.00 см. Год записи в музей - 2003
+
Файл:FMM_1_91086.JPG|link=Collections:FMM_1_91086|[[Гематит]], Патагония, (Аргентина). Длина экспоната 9.0 см.Размер минерала 9.00 см. Год записи в музей - 2003
Файл:FMM_1_35262.JPG|link=Collections:FMM_1_35262|[[Гематит]] с Урала, (Россия). Год записи в музей - 1934
+
Файл:FMM_1_35262.JPG|link=Collections:FMM_1_35262|[[Гематит]], Урал, (Россия). Год записи в музей - 1934
Файл:FMM_1_4320.JPG|link=Collections:FMM_1_4320|[[Гематит]] из Саксонии, (Германия). Год записи в музей - 1918
+
Файл:FMM_1_4320.JPG|link=Collections:FMM_1_4320|[[Гематит]], Саксония, (Германия). Год записи в музей - 1918
Файл:FMM_1_95533.JPG|link=Collections:FMM_1_95533|[[Магнетит]] с Южного Урала, (Россия). Год записи в музей - 2016
+
Файл:FMM_1_95533.JPG|link=Collections:FMM_1_95533|[[Магнетит]], Южный Урал, (Россия). Год записи в музей - 2016
Файл:FMM_1_92554.JPG|link=Collections:FMM_1_92554|Сросток кристаллов [[магнетит]]а (до 2 см) с [[кварц]]ем из Дашкесана, (Азербайджан). Год записи в музей - 2008
+
Файл:FMM_1_92554.JPG|link=Collections:FMM_1_92554|Сросток кристаллов [[магнетит]]а (до 2 см) с [[кварц]]ем, Дашкесан (Азербайджан). Год записи в музей - 2008
Файл:FMM_1_92552.JPG|link=Collections:FMM_1_92552|[[Магнетит]] (до 3 см) с [[эпидот]]ом из Дашкесана, (Азербайджан). Год записи в музей - 2008
+
Файл:FMM_1_92552.JPG|link=Collections:FMM_1_92552|[[Магнетит]] (до 3 см) с [[эпидот]]ом, Дашкесан (Азербайджан). Год записи в музей - 2008
Файл:FMM_1_92553.JPG|link=Collections:FMM_1_92553|Сросток кристаллов [[магнетит]]а (до 2 см) с [[эпидот]]ом из Дашкесана, (Азербайджан). Размер образца 18.0 см. Год записи в музей - 2008
+
Файл:FMM_1_92553.JPG|link=Collections:FMM_1_92553|Сросток кристаллов [[магнетит]]а (до 2 см) с [[эпидот]]ом, Дашкесана (Азербайджан). Размер образца 18.0 см. Год записи в музей - 2008
Файл:FMM_1_95274.JPG|link=Collections:FMM_1_95274|Расщепленные кристаллы [[Рутил]]а с [[гематит]]ом в [[кварц]]е из Бразилии.  Размер образца 12.0 см. Год записи в музей - 2016
+
Файл:FMM_1_95274.JPG|link=Collections:FMM_1_95274|Расщепленные кристаллы [[Рутил]]а с [[гематит]]ом в [[кварц]]е, Бразилия.  Размер образца 12.0 см. Год записи в музей - 2016
Файл:FMM_1_89806.JPG|link=Collections:FMM_1_89806|[[Рутил]] из Капуджука, (Азербайджан). Длина экспоната 11.0 см. Размер минерала 4.00 см. Год записи в музей - 2000
+
Файл:FMM_1_89806.JPG|link=Collections:FMM_1_89806|[[Рутил]], Капуджук (Азербайджан). Длина экспоната 11.0 см. Размер минерала 4.00 см. Год записи в музей - 2000
Файл:FMM_1_84232.JPG|link=Collections:FMM_1_84232|[[Рутил]]  в [[кварц]]е с Южного Урала (Астафьевское месторождение), Россия. Год записи в музей - 1986
+
Файл:FMM_1_84232.JPG|link=Collections:FMM_1_84232|[[Рутил]]  в [[кварц]]е, Южный Урал (Астафьевское месторождение), Россия. Год записи в музей - 1986
Файл:FMM_1_30447.JPG|link=Collections:FMM_1_30447|Двойниковый сросток двух кристаллов [[рутил]]а (размер наибольшего 4.5см). Trentino-Alto Adige, (Италия). Год записи в музей - 1913
+
Файл:FMM_1_30447.JPG|link=Collections:FMM_1_30447|Двойниковый сросток двух кристаллов [[рутил]]а (размер наибольшего 4.5см). Trentino-Alto Adige (Италия). Год записи в музей - 1913
Файл:FMM_1_95247.JPG|link=Collections:FMM_1_95247|Полированная пластина [[Хромит]]а длиной 3 см со Среднего Урала, (Россия). Год записи в музей - 2016
+
Файл:FMM_1_95247.JPG|link=Collections:FMM_1_95247|Полированная пластина [[Хромит]]а длиной 3 см, Средний Урал (Россия). Год записи в музей - 2016
Файл:FMM_1_30656.JPG|link=Collections:FMM_1_30656|Сросток [[Манганит]]а длиной 18.0 см из Ilmenau, Тюрингия, (Германия). Год записи в музей - 1913
+
Файл:FMM_1_30656.JPG|link=Collections:FMM_1_30656|Сросток [[Манганит]]а длиной 18.0 см, Ilmenau, Тюрингия (Германия). Год записи в музей - 1913
Файл:FMM_1_8225.JPG|link=Collections:FMM_1_8225|[[Манганит]] из Ilfeld, Гарц, (Германия). Год записи в музей - 1921
+
Файл:FMM_1_8225.JPG|link=Collections:FMM_1_8225|[[Манганит]], Ilfeld, Гарц (Германия). Год записи в музей - 1921
Файл:FMM_1_48738.JPG|link=Collections:FMM_1_48738|Черные призматические расщепленные кристаллы [[манганит]]а размером до 4.0 см с [[кварц]]ем и [[кальцит]]ом в жеоде в зернистом агрегате [[манганит]]а. Размер штуфа 24х16х12см. Ilfeld, Гарц, (Германия). Год записи в музей - 1949
+
Файл:FMM_1_48738.JPG|link=Collections:FMM_1_48738|Черные призматические расщепленные кристаллы [[манганит]]а размером до 4.0 см с [[кварц]]ем и [[кальцит]]ом в жеоде в зернистом агрегате [[манганит]]а. Размер штуфа 24х16х12см. Ilfeld, Гарц (Германия). Год записи в музей - 1949
 
</gallery>
 
</gallery>
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Корунд">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Корунд">

Версия 13:14, 21 января 2019