Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
  • Intro banner1.jpg
  • Intro banner2.jpg
  • Intro banner3.jpg
  • Intro banner1a.jpg
  • Intro banner2a.jpg
  • Intro banner3a.jpg
  • Intro banner4.jpg
  • Intro banner5.jpg
  • Intro banner6.jpg
  • Intro banner2b.jpg
  • Intro banner3b.jpg
  • Intro banner7.jpg
  • Intro banner8.jpg
  • Intro banner9.jpg
  • Intro banner10.jpg
  • Intro banner11.jpg

Аннотированный фотобанк минералов — различия между версиями

Строка 184: Строка 184:
 
</gallery>
 
</gallery>
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Корунд">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Корунд">
Файл:FMM_1_90216.JPG|link=Collections:FMM_1_90216|[[Корунд]] c Хита-остров, Северная Карелия, (Россия). Длина экспоната 11.0 см. Год записи в музей - 2001
+
Файл:FMM_1_90216.JPG|link=Collections:FMM_1_90216|[[Корунд]], Хит-остров, Северная Карелия (Россия). Длина экспоната 11.0 см. Год записи в музей - 2001
Файл:FMM_1_91600.JPG|link=Collections:FMM_1_91600|[[Корунд]] из массива Рай-Из, Полярный Урал, (Россия). Размер минерала 2.50 см. Год записи в музей - 2002
+
Файл:FMM_1_91600.JPG|link=Collections:FMM_1_91600|[[Корунд]], массив Рай-Из, Полярный Урал (Россия). Размер минерала 2.50 см. Год записи в музей - 2002
Файл:FMM_1_4094.JPG|link=Collections:FMM_1_4094|[[Корунд]] из Шри-Ланки. Размер минерала 2.00 см. Год записи в музей - 1916
+
Файл:FMM_1_4094.JPG|link=Collections:FMM_1_4094|[[Корунд]], Шри-Ланка. Размер минерала 2.00 см. Год записи в музей - 1916
 
</gallery>
 
</gallery>
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Шпинель">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Шпинель">
Файл:FMM_1_13540.JPG|link=Collections:FMM_1_13540|[[Шпинель]] из New-York (США). Длина экспоната 11.5 см. Год записи в музей - 1877
+
Файл:FMM_1_13540.JPG|link=Collections:FMM_1_13540|[[Шпинель]], New-York (США). Длина экспоната 11.5 см. Год записи в музей - 1877
Файл:FMM_1_93215.JPG|link=Collections:FMM_1_93215|[[Шпинель]] с [[паргасит]]ом из Yenbai (Yen Bai) Province, (Вьетнам). Длина экспоната 12.0 см. Размер минерала 3.50 см. Год записи в музей - 2010
+
Файл:FMM_1_93215.JPG|link=Collections:FMM_1_93215|[[Шпинель]] с [[паргасит]]ом, Yenbai (Yen Bai) Province (Вьетнам). Длина экспоната 12.0 см. Размер минерала 3.50 см. Год записи в музей - 2010
Файл:FMM_1_30549.JPG|link=Collections:FMM_1_30549|[[Шпинель]] из Шри-Ланки. 2 кристалла 0.7х0.7 и 0.5х0.5 см. Длина экспоната 0.7 см. Размер минерала 0.30 см. Год записи в музей - 1913
+
Файл:FMM_1_30549.JPG|link=Collections:FMM_1_30549|[[Шпинель]], Шри-Ланка. 2 кристалла 0.7х0.7 и 0.5х0.5 см. Длина экспоната 0.7 см. Размер минерала 0.30 см. Год записи в музей - 1913
Файл:FMM_1_86528.JPG|link=Collections:FMM_1_86528|Двойник [[шпинель|шпинели]] с вростками кристаллов [[диопсид]]а на [[кальцит]]е из Алдана, Якутия, (Россия)  Размер 12х12х12 см. Год записи в музей - 1989
+
Файл:FMM_1_86528.JPG|link=Collections:FMM_1_86528|Двойник [[шпинель|шпинели]] с вростками кристаллов [[диопсид]]а на [[кальцит]]е, Алдан, Якутия (Россия)  Размер 12х12х12 см. Год записи в музей - 1989
  
 
</gallery>
 
</gallery>
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Цеолиты">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Цеолиты">
File:FMM_1_56544.JPG|link=Collections:FMM_1_56544|Бесцветный, полупрозрачный [[Натролит]] из Хибин, Кольский полуостров, (Россия). Размеры 30х11х11см. Поступил в музей в 1954 году.
+
File:FMM_1_56544.JPG|link=Collections:FMM_1_56544|Бесцветный, полупрозрачный [[Натролит]], Хибины, Кольский полуостров (Россия). Размеры 30х11х11см. Поступил в музей в 1954 году.
File:FMM_1_87812.JPG|link=Collections:FMM_1_87812|[[Шабазит]] со [[стильбит]]ом из Рудного, (Казахстан). Поступил в музей в 1992 году.
+
File:FMM_1_87812.JPG|link=Collections:FMM_1_87812|[[Шабазит]] со [[стильбит]]ом, Рудный (Казахстан). Поступил в музей в 1992 году.
File:FMM_1_31870.JPG|link=Collections:FMM_1_31870|[[Шабазит]] из Rubendorfel, (Чехия). Длина экспоната 11.5 см. Поступил в музей в 1913 году.
+
File:FMM_1_31870.JPG|link=Collections:FMM_1_31870|[[Шабазит]], Rubendorfel (Чехия). Длина экспоната 11.5 см. Поступил в музей в 1913 году.
File:FMM_1_93044.JPG|link=Collections:FMM_1_93044|[[Стильбит]] с [[кальцит]]ом и [[апофиллит]]ом из Maharashtra state, (Индия). Размер минерала 8.00 см Поступил в музей в 2010 году.
+
File:FMM_1_93044.JPG|link=Collections:FMM_1_93044|[[Стильбит]] с [[кальцит]]ом и [[апофиллит]]ом, Maharashtra state (Индия). Размер минерала 8.00 см Поступил в музей в 2010 году.
 
</gallery>
 
</gallery>
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Цепочечные силикаты">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Цепочечные силикаты">
Строка 207: Строка 207:
 
</gallery>
 
</gallery>
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Кварц и его разновидности">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Кварц и его разновидности">
Файл:FMM_1_86498.JPG|link=Collections:FMM_1_86498|Друза разноразмерных грязно-зеленых с белыми головками двухголовых и одноглавых кристаллов (до 12см) [[кварц]]а из Караганды (Казахстан). Размеры 15х12х7 см. Год записи в музей - 1989
+
Файл:FMM_1_86498.JPG|link=Collections:FMM_1_86498|Друза разноразмерных грязно-зеленых с белыми головками двухголовых и одноглавых кристаллов (до 12см) [[кварц]]а, Караганда (Казахстан). Размеры 15х12х7 см. Год записи в музей - 1989
Файл:FMM_1_86160.JPG|link=Collections:FMM_1_86160|[[Кварц]] (Горный хрусталь) из Арканзаса (США). Друза прозрачных призматических столбчатых кристаллов до 7х3см с головками, ограненными преимущественно одним из ромбоэдров. Размер 12.5х12.5 см. Размер минерала 7.00 см.  Год записи в музей - 1988
+
Файл:FMM_1_86160.JPG|link=Collections:FMM_1_86160|[[Кварц]] (Горный хрусталь), Арканзас (США). Друза прозрачных призматических столбчатых кристаллов до 7х3см с головками, ограненными преимущественно одним из ромбоэдров. Размер 12.5х12.5 см. Размер минерала 7.00 см.  Год записи в музей - 1988
Файл:FMM_1_87763.JPG|link=Collections:FMM_1_87763|[[Кварц]] с [[геденбергит]]ом из Serifos (Греция). Длина экспоната 12.0 см. Год записи в музей - 1992
+
Файл:FMM_1_87763.JPG|link=Collections:FMM_1_87763|[[Кварц]] с [[геденбергит]]ом, Serifos (Греция). Длина экспоната 12.0 см. Год записи в музей - 1992
Файл:FMM_1_2862.JPG|link=Collections:FMM_1_2862|[[Кварц]] из Dauphine (Франция). Год записи в музей - 1916
+
Файл:FMM_1_2862.JPG|link=Collections:FMM_1_2862|[[Кварц]], Dauphine (Франция). Год записи в музей - 1916
Файл:FMM_1_15969.JPG|link=Collections:FMM_1_15969|[[Кварц]] из Dauphine (Франция). Щетка длиннопризматических прозрачных сероватых кристаллов размером до 12х1см. Размер образца 32х28х43см. Год записи в музей - 1926
+
Файл:FMM_1_15969.JPG|link=Collections:FMM_1_15969|[[Кварц]], Dauphine (Франция). Щетка длиннопризматических прозрачных сероватых кристаллов размером до 12х1см. Размер образца 32х28х43см. Год записи в музей - 1926
Файл:FMM_1_90264.JPG|link=Collections:FMM_1_90264|[[Кварц]] с [[андрадит]]ом из Приморья (Россия). Размер минерала 5 см. Год записи в музей - 2001
+
Файл:FMM_1_90264.JPG|link=Collections:FMM_1_90264|[[Кварц]] с [[андрадит]]ом, Приморье (Россия). Размер минерала 5 см. Год записи в музей - 2001
Файл:FMM_1_90050.JPG|link=Collections:FMM_1_90050|[[Кварц]] из Приморья (Россия). Длина экспоната 7 см. Год записи в музей - 2000
+
Файл:FMM_1_90050.JPG|link=Collections:FMM_1_90050|[[Кварц]], Приморье (Россия). Длина экспоната 7 см. Год записи в музей - 2000
Файл:FMM_1_86628.JPG|link=Collections:FMM_1_86628|[[Агат]] из Гоби, (Монголия). Зонально-концентрический агат с центр. полостью и дендритовидными мембранными трубками свешивающимися с боковых стенок миндалины и служащими основанием для псевдосталактового слоя светло-серого [[халцедон]]а. Год записи в музей - 1926
+
Файл:FMM_1_86628.JPG|link=Collections:FMM_1_86628|[[Агат]], Гоби (Монголия). Зонально-концентрический агат с центр. полостью и дендритовидными мембранными трубками свешивающимися с боковых стенок миндалины и служащими основанием для псевдосталактового слоя светло-серого [[халцедон]]а. Год записи в музей - 1926
Файл:FMM_1_3318.JPG|link=Collections:FMM_1_3318|[[Халцедон]] из Баварии (Германия). Халцедон голубой, сталактиты на коричневых оксидах железа. Описание из альбома "Рисунки избранных образцов минералов  выполненные с натуры, из минерального кабинета господина Струве в Гамбурге. Год записи в музей - 1916
+
Файл:FMM_1_3318.JPG|link=Collections:FMM_1_3318|[[Халцедон]], Бавария (Германия). Халцедон голубой, сталактиты на коричневых оксидах железа. Описание из альбома "Рисунки избранных образцов минералов  выполненные с натуры, из минерального кабинета господина Струве в Гамбурге. Год записи в музей - 1916
Файл:FMM_1_86814.JPG|link=Collections:FMM_1_86814|[[Халцедон]] с Камчатки (Россия). Cеро-белый, зонально-концентрический, с каналом (заполненным агатом) вдоль центральной части и базальтом по периферии, на котором нарастает тонкосферолитовая корка (до 4-5 мм) [[кальцит]]а с [[пирит]]ом. Размеры 17.5х10х1 см. Год записи в музей - 1990
+
Файл:FMM_1_86814.JPG|link=Collections:FMM_1_86814|[[Халцедон]], Камчатка (Россия). Cеро-белый, зонально-концентрический, с каналом (заполненным агатом) вдоль центральной части и базальтом по периферии, на котором нарастает тонкосферолитовая корка (до 4-5 мм) [[кальцит]]а с [[пирит]]ом. Размеры 17.5х10х1 см. Год записи в музей - 1990
Файл:FMM_1_73213.JPG|link=Collections:FMM_1_73213|Друза изогнутых, сросшихся псевдосталактитов [[халцедон]]а длинной до 7см в окремненном известняке из Московской области, (Россия). Размер образца 20х15х10 см. Год записи в музей - 1970
+
Файл:FMM_1_73213.JPG|link=Collections:FMM_1_73213|Друза изогнутых, сросшихся псевдосталактитов [[халцедон]]а длинной до 7см в окремненном известняке, Московская область (Россия). Размер образца 20х15х10 см. Год записи в музей - 1970
Файл:FMM_1_18702.JPG|link=Collections:FMM_1_18702|[[Халцедон]] с Камчатки (Россия).  Год записи в музей - 1926
+
Файл:FMM_1_18702.JPG|link=Collections:FMM_1_18702|[[Халцедон]], Камчатка (Россия).  Год записи в музей - 1926
Файл:FMM_1_93882.JPG|link=Collections:FMM_1_93882|[[Опал]] из Эфиопии. Длина экспоната 9.0 см. Год записи в музей - 2012
+
Файл:FMM_1_93882.JPG|link=Collections:FMM_1_93882|[[Опал]], Эфиопия. Длина экспоната 9.0 см. Год записи в музей - 2012
Файл:FMM_1_88193.JPG|link=Collections:FMM_1_88193|[[Моганит]] из Нью-Мексико, (США). Длина экспоната 7.0 см. Год записи в музей - 1995
+
Файл:FMM_1_88193.JPG|link=Collections:FMM_1_88193|[[Моганит]], Нью-Мексико (США). Длина экспоната 7.0 см. Год записи в музей - 1995
Файл:FMM_1_2694.JPG|link=Collections:FMM_1_2694|[[Аметист]] из Трансильвании, (Румыния). Год записи в музей - 1916
+
Файл:FMM_1_2694.JPG|link=Collections:FMM_1_2694|[[Аметист]], Трансильвания (Румыния). Год записи в музей - 1916
Файл:FMM_1_18704.JPG|link=Collections:FMM_1_18704|[[Аметист]] из Камчатки, (Россия). Год записи в музей - 1926
+
Файл:FMM_1_18704.JPG|link=Collections:FMM_1_18704|[[Аметист]], Камчатка (Россия). Год записи в музей - 1926
Файл:FMM_1_48286.JPG|link=Collections:FMM_1_48286|[[Аметист]] из Swakopmund, (Намибия). Год записи в музей - 1949
+
Файл:FMM_1_48286.JPG|link=Collections:FMM_1_48286|[[Аметист]], Swakopmund (Намибия). Год записи в музей - 1949
Файл:FMM_1_34548.JPG|link=Collections:FMM_1_34548|[[Аметист]] из Бразилии. Год записи в музей - 1933
+
Файл:FMM_1_34548.JPG|link=Collections:FMM_1_34548|[[Аметист]], Бразилия. Год записи в музей - 1933
Файл:FMM_1_86521.JPG|link=Collections:FMM_1_86521|Половина (распил) вытянутой миндалины размером 54х18 см, инкрустированной кристаллами [[аметист]]а из Бразилии. Год записи в музей - 1988
+
Файл:FMM_1_86521.JPG|link=Collections:FMM_1_86521|Половина (распил) вытянутой миндалины размером 54х18 см, инкрустированной кристаллами [[аметист]]а, Бразилия. Год записи в музей - 1988
Файл:FMM_1_37001.JPG|link=Collections:FMM_1_37001|[[Аметист]] со Среднего Урала. Год записи в музей - 1937
+
Файл:FMM_1_37001.JPG|link=Collections:FMM_1_37001|[[Аметист]], Средний Урал. Год записи в музей - 1937
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Полевые шпаты">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Полевые шпаты">
Файл:FMM_1_7917.JPG|link=Collections:FMM_1_7917|[[Амазонит]] c Pikes Peak, Колорадо, (США). Длина экспоната 13.0 см.  Год записи в музей - 1920
+
Файл:FMM_1_7917.JPG|link=Collections:FMM_1_7917|[[Амазонит]], Pikes Peak, Колорадо (США). Длина экспоната 13.0 см.  Год записи в музей - 1920
Файл:FMM_1_31615.JPG|link=Collections:FMM_1_31615|[[Амазонит]] c Pikes Peak, Колорадо, (США). Длина экспоната 10.5 см.  Год записи в музей - 1913
+
Файл:FMM_1_31615.JPG|link=Collections:FMM_1_31615|[[Амазонит]], Pikes Peak, Колорадо (США). Длина экспоната 10.5 см.  Год записи в музей - 1913
Файл:FMM_1_31617.JPG|link=Collections:FMM_1_31617|[[Амазонит]] c Pikes Peak, Колорадо, (США). Длина экспоната 8.5 см.  Год записи в музей - 1913
+
Файл:FMM_1_31617.JPG|link=Collections:FMM_1_31617|[[Амазонит]], Pikes Peak, Колорадо (США). Длина экспоната 8.5 см.  Год записи в музей - 1913
Файл:FMM_1_85654.JPG|link=Collections:FMM_1_85654|Друза 3-5.5 см голубовато-зеленых кристаллов [[амазонит]]а с [[ферроколумбит]]ом, [[альбит]]ом и [[кварц]]ем. Размер 8.5х8х4 см. из Keyhole Vug, Flarissant, Колорадо, (США). Год записи в музей - 1988
+
Файл:FMM_1_85654.JPG|link=Collections:FMM_1_85654|Друза 3-5.5 см голубовато-зеленых кристаллов [[амазонит]]а с [[ферроколумбит]]ом, [[альбит]]ом и [[кварц]]ем. Размер 8.5х8х4 см. Keyhole Vug, Flarissant, Колорадо (США). Год записи в музей - 1988
Файл:FMM_1_93435.JPG|link=Collections:FMM_1_93435|[[Лабрадорит]] c Ylamaa, (Финляндия). Длина экспоната 14.0 см. Размер минерала 8.00 см. Год записи в музей - 2011
+
Файл:FMM_1_93435.JPG|link=Collections:FMM_1_93435|[[Лабрадорит]], Ylamaа (Финляндия). Длина экспоната 14.0 см. Размер минерала 8.00 см. Год записи в музей - 2011
Файл:FMM_1_85177.JPG|link=Collections:FMM_1_85177|Карлсбадский двойник [[микроклин]]а (7х5.5х4.5 см) частично обросший коркой расщепленных пластинчатых кристаллов [[альбит]]а, сдвойникован по баварскому закону. Мурзинка, Средний Урал, (Россия). Год записи в музей - 1987
+
Файл:FMM_1_85177.JPG|link=Collections:FMM_1_85177|Карлсбадский двойник [[микроклин]]а (7х5.5х4.5 см) частично обросший коркой расщепленных пластинчатых кристаллов [[альбит]]а, сдвойникован по баварскому закону. Мурзинка, Средний Урал (Россия). Год записи в музей - 1987
Файл:FMM_1_85160.JPG|link=Collections:FMM_1_85160|Кристалл [[микроклин]]а (5х9.5 см) с коркой [[клевеландит]]а, кристалл дымчатого [[кварц]]а, [[лепидолит]]а, кристаллы [[топаз]]а до 1 см и пленкой [[ферроферримаргарит]]а. Размеры 20х14х7 см. Мурзинка, Средний Урал, (Россия). Год записи в музей - 1987
+
Файл:FMM_1_85160.JPG|link=Collections:FMM_1_85160|Кристалл [[микроклин]]а (5х9.5 см) с коркой [[клевеландит]]а, кристалл дымчатого [[кварц]]а, [[лепидолит]]а, кристаллы [[топаз]]а до 1 см и пленкой [[ферроферримаргарит]]а. Размеры 20х14х7 см. Мурзинка, Средний Урал (Россия). Год записи в музей - 1987
Файл:FMM_1_31531.JPG|link=Collections:FMM_1_31531|[[Ортоклаз]], Piemonte, (Италия). Год записи в музей - 1913
+
Файл:FMM_1_31531.JPG|link=Collections:FMM_1_31531|[[Ортоклаз]], Piemonte (Италия). Год записи в музей - 1913
Файл:FMM_1_24361.JPG|link=Collections:FMM_1_24361|[[Ортоклаз]] с [[кварц]]ем и [[альбит]]ом из Мурзинки, Средний Урал, (Россия). Год записи в музей - 1927
+
Файл:FMM_1_24361.JPG|link=Collections:FMM_1_24361|[[Ортоклаз]] с [[кварц]]ем и [[альбит]]ом, Мурзинки, Средний Урал (Россия). Год записи в музей - 1927
Файл:FMM_1_32575.JPG|link=Collections:FMM_1_32575|[[Олигоклаз]] с [[микроклин]]ом из Карелии, (Россия). Год записи в музей - 1928
+
Файл:FMM_1_32575.JPG|link=Collections:FMM_1_32575|[[Олигоклаз]] с [[микроклин]]ом, Карелия (Россия). Год записи в музей - 1928
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Островные силикаты">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Островные силикаты">
Файл:FMM_1_32190.JPG|link=Collections:FMM_1_32190|[[Эпидот]] из Salzburg (Австрия). Длина экспоната 18.0 см. Год записи в музей - 1913
+
Файл:FMM_1_32190.JPG|link=Collections:FMM_1_32190|[[Эпидот]], Salzburg (Австрия). Длина экспоната 18.0 см. Год записи в музей - 1913
Файл:FMM_1_31435.JPG|link=Collections:FMM_1_31435|[[Эпидот]] из Salzburg (Австрия). Длина экспоната 12.0 см. Год записи в музей - 1913
+
Файл:FMM_1_31435.JPG|link=Collections:FMM_1_31435|[[Эпидот]], Salzburg (Австрия). Длина экспоната 12.0 см. Год записи в музей - 1913
Файл:FMM_1_13995.JPG|link=Collections:FMM_1_13995|[[Эпидот]] из Arendal (Норвегия). Крупные сдвойникованные кристаллы. Год записи в музей - 1925
+
Файл:FMM_1_13995.JPG|link=Collections:FMM_1_13995|[[Эпидот]], Arendal (Норвегия). Крупные сдвойникованные кристаллы. Год записи в музей - 1925
Файл:FMM_1_92560_1.JPG|link=Collections:FMM_1_92560|[[Эпидот]] с [[кварц]]ем из Дашкесана (Азербайджан). Длина экспоната 7.0 см. Размер минерала 2.00 см. Год записи в музей - 2008
+
Файл:FMM_1_92560_1.JPG|link=Collections:FMM_1_92560|[[Эпидот]] с [[кварц]]ем, Дашкесан (Азербайджан). Длина экспоната 7.0 см. Размер минерала 2.00 см. Год записи в музей - 2008
Файл:FMM_1_92547.JPG|link=Collections:FMM_1_92547|[[Эпидот]] с [[магнетит]]ом из Дашкесана (Азербайджан). Длина экспоната 6.0 см. Размер минерала 1.00 см. Год записи в музей - 2008
+
Файл:FMM_1_92547.JPG|link=Collections:FMM_1_92547|[[Эпидот]] с [[магнетит]]ом, Дашкесан (Азербайджан). Длина экспоната 6.0 см. Размер минерала 1.00 см. Год записи в музей - 2008
Файл:FMM_1_92562.JPG|link=Collections:FMM_1_92562|[[Эпидот]] с [[магнетит]]ом из Дашкесана (Азербайджан). Длина экспоната 14.0 см. Размер минерала 0.5 см. Год записи в музей - 2008
+
Файл:FMM_1_92562.JPG|link=Collections:FMM_1_92562|[[Эпидот]] с [[магнетит]]ом, Дашкесан (Азербайджан). Длина экспоната 14.0 см. Размер минерала 0.5 см. Год записи в музей - 2008
Файл:FMM_1_15292.JPG|link=Collections:FMM_1_15292|[[Эпидот]] из Kristiansand (Норвегия). Год записи в музей - 1925
+
Файл:FMM_1_15292.JPG|link=Collections:FMM_1_15292|[[Эпидот]], Kristiansand (Норвегия). Год записи в музей - 1925
Файл:FMM_1_18632.JPG|link=Collections:FMM_1_18632|[[Эпидот]] с Южного Урала (Россия). Год записи в музей - 1926
+
Файл:FMM_1_18632.JPG|link=Collections:FMM_1_18632|[[Эпидот]], Южный Урал (Россия). Год записи в музей - 1926
Файл:FMM_1_21071.JPG|link=Collections:FMM_1_21071|[[Титанит]] из Хибин, Кольский полуостров, (Россия). Год записи в музей - 1927
+
Файл:FMM_1_21071.JPG|link=Collections:FMM_1_21071|[[Титанит]], Хибины, Кольский полуостров (Россия). Год записи в музей - 1927
Файл:FMM_1_95255.JPG|link=Collections:FMM_1_95255|[[Титанит]] из Baludgistan, (Пакистан). Длина экспоната 8.0 см. Размер минерала 1.00 см. Год записи в музей - 2016
+
Файл:FMM_1_95255.JPG|link=Collections:FMM_1_95255|[[Титанит]], Baludgistan (Пакистан). Длина экспоната 8.0 см. Размер минерала 1.00 см. Год записи в музей - 2016
Файл:FMM_1_90437.JPG|link=Collections:FMM_1_90437|[[Титанит]] со Среднего Урала (Россия). Длина экспоната 7.0 см. Размер минерала 1.00 см. Год записи в музей - 2001
+
Файл:FMM_1_90437.JPG|link=Collections:FMM_1_90437|[[Титанит]], Средний Урал (Россия). Длина экспоната 7.0 см. Размер минерала 1.00 см. Год записи в музей - 2001
Файл:FMM_1_90045.JPG|link=Collections:FMM_1_90045|[[Титанит]] со Среднего Урала (Россия). Размер минерала 3.5 см. Год записи в музей - 2000
+
Файл:FMM_1_90045.JPG|link=Collections:FMM_1_90045|[[Титанит]], Средний Урал (Россия). Размер минерала 3.5 см. Год записи в музей - 2000
  
Файл:FMM_1_72321.JPG|link=Collections:FMM_1_72321|[[Титанит]] из Minas Gerais, (Бразилия). Год записи в музей - 1969
+
Файл:FMM_1_72321.JPG|link=Collections:FMM_1_72321|[[Титанит]], Minas Gerais (Бразилия). Год записи в музей - 1969
  
  
  
Файл:FMM_1_88414.JPG|link=Collections:FMM_1_88414|[[Титанит]] с Южного Урала, (Россия). Год записи в музей - 1996
+
Файл:FMM_1_88414.JPG|link=Collections:FMM_1_88414|[[Титанит]], Южный Урал (Россия). Год записи в музей - 1996
  
  
Файл:FMM_1_91623.JPG|link=Collections:FMM_1_91623|[[Ставролит]] из Кейв, Кольский п-ов, (Россия). Длина экспоната 13.0 см. Размер минерала 9.50 см. Год записи в музей - 2004
+
Файл:FMM_1_91623.JPG|link=Collections:FMM_1_91623|[[Ставролит]], Кейвы, Кольский п-ов (Россия). Длина экспоната 13.0 см. Размер минерала 9.50 см. Год записи в музей - 2004
Файл:FMM_1_88824.JPG|link=Collections:FMM_1_88824|[[Ставролит]] из Кейв, Кольский п-ов, (Россия). Длина экспоната 11.0 см. Размер минерала 8.0 см. Год записи в музей - 1997
+
Файл:FMM_1_88824.JPG|link=Collections:FMM_1_88824|[[Ставролит]], Кейвы, Кольский п-ов (Россия). Длина экспоната 11.0 см. Размер минерала 8.0 см. Год записи в музей - 1997
Файл:FMM_1_85154.JPG|link=Collections:FMM_1_85154|Многочисленные, 1-6 см длиной, длиннопризматические кристаллы [[ставролит]]а в [[мусковит]]овом сланце из Кейв,(Россия). Размеры 10х8х2 см. Год записи в музей - 1987
+
Файл:FMM_1_85154.JPG|link=Collections:FMM_1_85154|Многочисленные, 1-6 см длиной, длиннопризматические кристаллы [[ставролит]]а в [[мусковит]]овом сланце, Кейвы (Россия). Размеры 10х8х2 см. Год записи в музей - 1987
Файл:FMM_1_94372.JPG|link=Collections:FMM_1_94372|[[Кианит]] с Ковдора, Кольский полуостров, (Россия). Длина экспоната 11.0 см. Размер минерала 5.00 см. Год записи в музей - 2014
+
Файл:FMM_1_94372.JPG|link=Collections:FMM_1_94372|[[Кианит]], Ковдор, Кольский полуостров, (Россия). Длина экспоната 11.0 см. Размер минерала 5.00 см. Год записи в музей - 2014
Файл:FMM_1_90486.JPG|link=Collections:FMM_1_90486|[[Кианит]] с Ковдора, Кольский полуостров, (Россия). Длина экспоната 28.0 см. Год записи в музей - 2001
+
Файл:FMM_1_90486.JPG|link=Collections:FMM_1_90486|[[Кианит]], Ковдор, Кольский полуостров, (Россия). Длина экспоната 28.0 см. Год записи в музей - 2001
Файл:FMM_1_31137.JPG|link=Collections:FMM_1_31137|[[Циркон]] с Южного Урала, (Россия). Год записи в музей - 1913
+
Файл:FMM_1_31137.JPG|link=Collections:FMM_1_31137|[[Циркон]], Южный Урал (Россия). Год записи в музей - 1913
Файл:FMM_1_41422.JPG|link=Collections:FMM_1_41422|[[Циркон]] из Хибин, Кольский п-ов, (Россия). Год записи в музей - 1939
+
Файл:FMM_1_41422.JPG|link=Collections:FMM_1_41422|[[Циркон]], Хибины, Кольский п-ов (Россия). Год записи в музей - 1939
Файл:FMM_1_86534.JPG|link=Collections:FMM_1_86534|Дипирамидальный кристалл [[циркон]]а (0.2х1.7 см) в пустотах кавернозного [[альбит]]а из Ловозера, Кольский п-ов, (Россия). Размер образца 9х5.5х5.5 см. Год записи в музей - 1989
+
Файл:FMM_1_86534.JPG|link=Collections:FMM_1_86534|Дипирамидальный кристалл [[циркон]]а (0.2х1.7 см) в пустотах кавернозного [[альбит]]а, Ловозеро, Кольский п-ов (Россия). Размер образца 9х5.5х5.5 см. Год записи в музей - 1989
Файл:FMM_1_31260.JPG|link=Collections:FMM_1_31260|[[Эвклаз]] длиной 2 см. с Южного Урала, (Россия). Год записи в музей - 1913
+
Файл:FMM_1_31260.JPG|link=Collections:FMM_1_31260|[[Эвклаз]] длиной 2 см., Южный Урал (Россия). Год записи в музей - 1913
Файл:FMM_1_4794.JPG|link=Collections:FMM_1_4794|[[Эвклаз]] с Южного Урала, (Россия). Год записи в музей - 1918
+
Файл:FMM_1_4794.JPG|link=Collections:FMM_1_4794|[[Эвклаз]], Южный Урал (Россия). Год записи в музей - 1918
Файл:FMM_1_90480.JPG|link=Collections:FMM_1_90480|[[Датолит]] с Приморья, (Россия). Год записи в музей - 2001
+
Файл:FMM_1_90480.JPG|link=Collections:FMM_1_90480|[[Датолит]], Приморье (Россия). Год записи в музей - 2001
Файл:FMM_1_95586.JPG|link=Collections:FMM_1_95586|[[Датолит]] длиной 19.0 см с Приморья, (Россия). Год записи в музей - 2001
+
Файл:FMM_1_95586.JPG|link=Collections:FMM_1_95586|[[Датолит]] длиной 19.0 см, Приморье (Россия). Год записи в музей - 2001
Файл:FMM_1_79991.JPG|link=Collections:FMM_1_79991|[[Фенакит]] c Урала (Россия).  Год записи в музей - 1980
+
Файл:FMM_1_79991.JPG|link=Collections:FMM_1_79991|[[Фенакит]], Урал (Россия).  Год записи в музей - 1980
Файл:FMM_1_86507.JPG|link=Collections:FMM_1_86507|Крупный, водяно-прозрачный [[фенакит]] с включениями червеобразного [[хлорит]]а. Место находки - Урал (Россия). Размер 10х8х8 см.  Год записи в музей - 1989
+
Файл:FMM_1_86507.JPG|link=Collections:FMM_1_86507|Крупный, водяно-прозрачный [[фенакит]] с включениями червеобразного [[хлорит]]а. Урал (Россия). Размер 10х8х8 см.  Год записи в музей - 1989
Файл:FMM_1_44501.JPG|link=Collections:FMM_1_44501|[[Фенакит]] c Урала (Россия).  Год записи в музей - 1946
+
Файл:FMM_1_44501.JPG|link=Collections:FMM_1_44501|[[Фенакит]], Урал (Россия).  Год записи в музей - 1946
